| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 疊茵庭 / 4座 | 23 | A | HK$ 425万 | 30/06/2017 | -2.43% | -0.29% | - | |
| 29/12/2025 | 疊茵庭 / 2座 | 10 | G | HK$ 468万 | 20/11/2017 | -16.43% | -2.19% | - | |
| 23/12/2025 | 疊茵庭 / 6座 | 20 | C | HK$ 480万 | - | - | - | - | |
| 18/12/2025 | 疊茵庭 / 4座 | 23 | B | HK$ 480万 | 19/03/2018 | 60% | 6.25% | - | |
| 11/12/2025 | 疊茵庭 / 2座 | 20 | H | HK$ 418万 | 05/07/2013 | 45.75% | 3.07% | - | |
| 08/12/2025 | 疊茵庭 / 5座 | 3 | H | HK$ 300万 | 24/07/2007 | 214.14% | 6.42% | - | |
| 05/12/2025 | 疊茵庭 / 9座 | 24 | E | HK$ 399万 | 19/06/2014 | 33.89% | 2.58% | - | |
| 02/12/2025 | 疊茵庭 / 9座 | 10 | B | HK$ 425万 | 12/03/2021 | -22.02% | -5.12% | - | |
| 02/12/2025 | 疊茵庭 / 3座 | 6 | A | HK$ 390万 | 18/06/2012 | 69.57% | 4% | - | |
| 28/11/2025 | 疊茵庭 / 8座 | 12 | D | HK$ 403万 | 04/06/2020 | -26.06% | -5.35% | - |
