| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 帝欣苑 / 24座 | 4 | D | HK$ 998万 | - | - | - | - | |
| 29/12/2025 | 帝欣苑 / 30座 | 2 | D | HK$ 1,015万 | 05/01/2010 | 100.28% | 4.44% | - | |
| 26/11/2025 | 帝欣苑 / 11座 | 6 | C | HK$ 925万 | - | - | - | - | |
| 18/11/2025 | 帝欣苑 / 12座 | 6 | A | HK$ 1,080万 | 24/01/2017 | 2.86% | 0.32% | - | |
| 09/10/2025 | 帝欣苑 / 23座 | 2 | A | HK$ 996.8万 | 27/08/2018 | -20.26% | -3.13% | - | |
| 09/09/2025 | 帝欣苑 / 14座 | 5 | D | HK$ 880万 | - | - | - | - | |
| 13/08/2025 | 帝欣苑 / 15座 | 2 | B | HK$ 945万 | - | - | - | - | |
| 04/08/2025 | 帝欣苑 / 32座 | 4 | B | HK$ 720万 | 24/08/2018 | -20% | -3.16% | - | |
| 29/07/2025 | 帝欣苑 / 24座 | 2 | A | HK$ 870万 | 20/12/2017 | -11.94% | -1.66% | - | |
| 17/06/2025 | 帝欣苑 / 31座 | 4 | D | HK$ 868万 | 30/11/2017 | -14.73% | -2.09% | - |
