| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 南浪海灣 / 2座 | 35 | E | HK$ 545万 | - | - | - | - | |
| 22/12/2025 | 南浪海灣 / 1座 | 8 | F | HK$ 523.8万 | 29/07/2009 | 206.67% | 7.07% | - | |
| 10/12/2025 | 南浪海灣 / 6座 | 21 | F | HK$ 540万 | - | - | - | - | |
| 09/12/2025 | 南浪海灣 / 3座 | 36 | A | HK$ 720万 | 26/02/2010 | 133.01% | 5.5% | - | |
| 27/11/2025 | 南浪海灣 / 1座 | 36 | B | HK$ 610万 | 29/01/2019 | 1.67% | 0.24% | - | |
| 18/11/2025 | 南浪海灣 / 6座 | 37 | D | HK$ 631万 | - | - | - | - | |
| 06/11/2025 | 南浪海灣 / 2座 | 27 | B | HK$ 580万 | - | - | - | - | |
| 05/11/2025 | 南浪海灣 / 3座 | 28 | B | HK$ 550万 | 28/08/2009 | 192.55% | 6.85% | - | |
| 28/10/2025 | 南浪海灣 / 6座 | 28 | G | HK$ 542万 | 21/01/2013 | 54.86% | 3.48% | - | |
| 24/10/2025 | 南浪海灣 / 6座 | 16 | G | HK$ 548万 | 20/01/2012 | 104.48% | 5.33% | - |
