
由恒基兆业及恒隆地产发展的康景花园Mount Parker Lodge位于香港鲗鱼涌,毗邻港铁太古站,是区内其中一个住宅屋苑。康景花园由关吴黄建筑师事务所设计,由5座住宅大楼组成,于1989年落成入伙,为区内提供983个住宅单位,以提供2房及3房户型为主,实用面积由440平方呎至1,339平方呎不等。康景花园楼盘间隔实用,屋苑环境清幽怡人,且静中带旺,远眺柏架山等翠绿山峦之景,加上楼价相对低水,属实用率超高的港岛区上车盘。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 康景花園 / D座 | 10 | D2 | HK$ 578万 | 03/06/2008 | 65.14% | 2.9% | - | |
| 03/12/2025 | 康景花園 / C座 | 31 | C1 | HK$ 450万 | 03/02/2006 | 101.79% | 3.6% | - | |
| 27/11/2025 | 康景花園 / D座 | 11 | D3 | HK$ 709万 | 20/10/2014 | -4.45% | -0.41% | - | |
| 17/11/2025 | 康景花園 / E座 | 22 | E6 | HK$ 565万 | - | - | - | - | |
| 11/11/2025 | 康景花園 / A座 | 33 | 2 | HK$ 1,550万 | - | - | - | 1309 SF (S) | HK$ 11,841 SF (S) |
| 24/10/2025 | 康景花園 / A座 | 22 | A3 | HK$ 875万 | 04/12/2007 | 62.64% | 2.75% | - | |
| 02/10/2025 | 康景花園 / A座 | 15 | A6 | HK$ 710万 | - | - | - | - | |
| 30/09/2025 | 康景花園 / A座 | 17 | A4 | HK$ 860万 | 14/01/2010 | 49.57% | 2.59% | - | |
| 25/09/2025 | 康景花園 / D座 | 24 | D6 | HK$ 495万 | - | - | - | - | |
| 23/09/2025 | 康景花園 / A座 | 1 | A2 | HK$ 688万 | - | - | - | - |

如对以上康景花园Mount Parker Lodge租售盘、楼盘成交或楼盘平面图有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。