| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 馬鞍山中心 / 3座 | 9 | E | HK$ 592万 | - | - | - | - | |
| 21/07/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 18 | H | HK$ 540万 | - | - | - | - | |
| 27/06/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 4 | E | HK$ 605万 | 08/01/2008 | 157.45% | 5.56% | - | |
| 20/06/2025 | 馬鞍山中心 / 4座 | 5 | E | HK$ 560万 | 20/10/2015 | -7.44% | -0.8% | - | |
| 06/06/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 9 | H | HK$ 515万 | 09/06/2015 | 0.98% | 0.1% | - | |
| 30/05/2025 | 馬鞍山中心 / 3座 | 26 | D | HK$ 680万 | 06/03/2012 | 46.24% | 2.91% | - | |
| 22/05/2025 | 馬鞍山中心 / 2座 | 18 | C | HK$ 473万 | 06/04/2011 | 70.14% | 3.83% | - | |
| 06/05/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 18 | D | HK$ 685万 | 14/05/2013 | 17.09% | 1.33% | - | |
| 06/05/2025 | 馬鞍山中心 / 4座 | 13 | F | HK$ 475万 | 29/09/2014 | 13.37% | 1.19% | - | |
| 29/04/2025 | 馬鞍山中心 / 4座 | 26 | D | HK$ 723万 | - | - | - | - |
