| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 10 | F | HK$ 798万 | 26/02/2010 | 63.52% | 3.16% | - | |
| 13/11/2025 | 10 | C | HK$ 853万 | 17/05/2024 | 10.78% | 7.1% | - | |
| 13/11/2024 | 5 | F | HK$ 840万 | 20/08/2018 | -28.51% | -5.24% | - | |
| 17/05/2024 | 10 | C | HK$ 770万 | - | - | - | - | |
| 30/04/2024 | 9 | F | HK$ 750万 | - | - | - | - | |
| 22/04/2022 | 3 | A | HK$ 800万 | 23/11/2017 | 0.25% | 0.06% | - | |
| 24/01/2022 | 17 | B | HK$ 288万 | - | - | - | - | |
| 04/08/2021 | 18 | F | HK$ 1,150万 | 20/05/2010 | 123.3% | 7.42% | - | |
| 24/06/2021 | 13 | A | HK$ 948万 | 29/07/2010 | 125.71% | 7.75% | - | |
| 27/05/2021 | 8 | B | HK$ 920万 | - | - | - | - |
