| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 嘉峰臺 / 1座 | 27 | E | HK$ 395万 | - | - | - | - | |
| 24/12/2025 | 嘉峰臺 / 3座 | 20 | C | HK$ 550万 | 06/10/2014 | 27.91% | 2.22% | - | |
| 19/12/2025 | 嘉峰臺 / 4座 | 24 | C | HK$ 548万 | 18/12/2019 | -16.97% | -3.05% | - | |
| 16/12/2025 | 嘉峰臺 / 4座 | 6 | H | HK$ 500万 | 05/09/2014 | 29.87% | 2.34% | - | |
| 10/12/2025 | 嘉峰臺 / 5座 | 35 | F | HK$ 565万 | - | - | - | - | |
| 09/12/2025 | 嘉峰臺 / 5座 | 32 | E | HK$ 383.8万 | - | - | - | - | |
| 01/12/2025 | 嘉峰臺 / 3座 | 16 | F | HK$ 532万 | - | - | - | - | |
| 26/11/2025 | 嘉峰臺 / 4座 | 38 | E | HK$ 388万 | - | - | - | - | |
| 17/11/2025 | 嘉峰臺 / 4座 | 14 | E | HK$ 384.8万 | 29/07/2014 | 22.63% | 1.82% | - | |
| 31/10/2025 | 嘉峰臺 / 5座 | 7 | K | HK$ 387.8万 | 16/08/2013 | 21.64% | 1.62% | - |
