| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 3 | A | HK$ 820万 | - | - | - | - | |
| 02/07/2025 | 3 | H | HK$ 460万 | 06/06/2007 | 389.36% | 9.18% | - | |
| 11/02/2025 | 12A | F | HK$ 460万 | 18/06/2024 | 4.55% | 6.98% | - | |
| 15/01/2025 | 4 | H | HK$ 480万 | - | - | - | - | |
| 13/12/2024 | 6 | C | HK$ 800万 | - | - | - | - | |
| 28/11/2024 | 4 | D | HK$ 590万 | 20/11/2009 | 39.48% | 2.24% | - | |
| 18/06/2024 | 12A | F | HK$ 440万 | 11/04/2008 | 58.56% | 2.89% | - | |
| 24/05/2023 | 4 | E | HK$ 950万 | 15/05/2007 | 129.47% | 5.32% | - | |
| 29/03/2023 | 4 | F | HK$ 475万 | 19/09/2006 | 166.85% | 6.12% | - | |
| 04/11/2022 | 11 | D | HK$ 845万 | - | - | - | - |
