| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 15 | A | HK$ 280万 | 31/10/2011 | -2.44% | -0.18% | - | |
| 15/07/2025 | 13 | B | HK$ 300万 | 10/11/2009 | 65.75% | 3.27% | - | |
| 02/06/2025 | 15 | B | HK$ 290万 | - | - | - | - | |
| 10/01/2025 | 5 | A | HK$ 308万 | 31/12/2009 | 71.11% | 3.64% | - | |
| 20/10/2020 | 4 | B | HK$ 438万 | 09/04/2008 | 157.65% | 7.84% | 304 SF (S) | HK$ 14,407 SF (S) |
| 11/06/2020 | 9 | A | HK$ 438万 | - | - | - | - | |
| 18/11/2019 | 7 | A | HK$ 433万 | 12/12/2014 | 15.47% | 2.96% | - | |
| 19/06/2019 | 3 | A | HK$ 380万 | - | - | - | - | |
| 28/12/2018 | 11 | A | HK$ 455万 | - | - | - | - | |
| 11/09/2018 | 8 | B | HK$ 510万 | 06/02/2015 | 20.57% | 5.34% | - |
