| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 嘉和園 / Ka Yin Mansion (Block C) | 5 | A | HK$ 305万 | - | - | - | - | |
| 27/06/2025 | 嘉和園 / Ka Yan Mansion (Block A) | 17 | E | HK$ 396.8万 | 13/09/2012 | 35.06% | 2.38% | - | |
| 23/04/2025 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 22 | B | HK$ 370万 | 13/04/2021 | -26.73% | -7.43% | - | |
| 16/04/2025 | 嘉和園 / Ka Yan Mansion (Block A) | 29 | G | HK$ 175万 | - | - | - | - | |
| 27/03/2025 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 20 | F | HK$ 390万 | 31/03/2011 | 66.45% | 3.71% | - | |
| 06/03/2025 | 嘉和園 / Ka Yin Mansion (Block C) | 27 | B | HK$ 280万 | - | - | - | - | |
| 21/01/2025 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 26 | B | HK$ 280万 | - | - | - | - | |
| 24/10/2024 | 嘉和園 / Ka Lai Mansion (Block B) | 22 | H | HK$ 365万 | - | - | - | - | |
| 23/09/2024 | 嘉和園 / Ka Yan Mansion (Block A) | 4 | A | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 13/08/2024 | 嘉和園 / Ka Yin Mansion (Block C) | 12 | G | HK$ 350万 | 22/02/2017 | -10.44% | -1.46% | - |
