
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 喜薈 / 1座 | 25 | B | HK$ 750万 | - | - | - | - | |
| 16/10/2025 | 喜薈 / 3座 | 16 | C | HK$ 730万 | - | - | - | - | |
| 03/10/2025 | 喜薈 / 2座 | 22 | A | HK$ 720万 | - | - | - | - | |
| 21/08/2025 | 喜薈 / 3座 | 9 | A | HK$ 700万 | - | - | - | - | |
| 30/06/2025 | 喜薈 / 2座 | 12 | E | HK$ 545万 | - | - | - | - | |
| 09/06/2025 | 喜薈 / 2座 | 16 | C | HK$ 746.8万 | - | - | - | - | |
| 10/01/2025 | 喜薈 / 2座 | 18 | B | HK$ 755万 | - | - | - | - | |
| 07/01/2025 | 喜薈 / 1座 | 28 | D | HK$ 708万 | - | - | - | - | |
| 29/11/2024 | 喜薈 / 2座 | 32 | B | HK$ 680万 | - | - | - | - | |
| 13/11/2024 | 喜薈 / 1座 | 7 | D | HK$ 700万 | - | - | - | - |
