| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 凱帆軒 / 3座 | 40 | F | HK$ 680万 | 16/05/2017 | -9.09% | -1.15% | 468 SF (S) | HK$ 14,529 SF (S) |
| 06/08/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 50 | A | HK$ 750万 | 31/12/2007 | 83.82% | 3.52% | - | |
| 24/07/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 17 | D | HK$ 710万 | 24/01/2017 | -3.4% | -0.41% | - | |
| 15/07/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 42 | B | HK$ 715万 | - | - | - | - | |
| 08/07/2025 | 凱帆軒 / 3座 | 43 | F | HK$ 685万 | 07/12/2010 | 45.74% | 2.61% | - | |
| 27/06/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 37 | C | HK$ 680万 | 17/09/2007 | 110.66% | 4.28% | 431 SF (S) | HK$ 15,777 SF (S) |
| 17/06/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 55 | D | HK$ 710万 | 03/07/2019 | -26.42% | -5.02% | 450 SF (S) | HK$ 15,777 SF (S) |
| 05/06/2025 | 凱帆軒 / 2座 | 35 | A | HK$ 680万 | 15/10/2007 | 94.29% | 3.83% | - | |
| 02/05/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 29 | G | HK$ 660万 | 18/01/2010 | 79.35% | 3.89% | 448 SF (S) | HK$ 14,732 SF (S) |
| 29/04/2025 | 凱帆軒 / 3座 | 27 | D | HK$ 657万 | 24/09/2012 | 19.89% | 1.45% | 502 SF (S) | HK$ 13,087 SF (S) |
