
海桃灣位於九龍大角咀,鄰近港鐵奧運站,是區內其中一所市區重建局發展計劃下的私人屋苑,由市區重建局及南豐發展合作開發,於2009年落成。海桃灣由3幢建於物業基座上的住宅大樓組成,提區內提供522個住宅單位,部分單位設有露台。屋苑設有私人會所、平台花園等設施,而且基座設有西九匯商場,為住戶提供各式各樣的生活所需。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 海桃灣 / 2座 | 51 | B | HK$ 1,560万 | 29/11/2010 | -0.38% | -0.03% | 792 SF (S) | HK$ 19,696 SF (S) |
| 09/05/2025 | 海桃灣 / 2座 | 54 | D | HK$ 1,068万 | 15/04/2010 | 39.79% | 2.25% | 630 SF (S) | HK$ 16,952 SF (S) |
| 10/04/2025 | 海桃灣 / 1座 | 45 | D | HK$ 1,035万 | 02/03/2015 | 7.81% | 0.75% | - | |
| 08/04/2025 | 海桃灣 / 2座 | 31 | A | HK$ 300万 | 08/10/2019 | -78.92% | -24.64% | 774 SF (S) | HK$ 3,875 SF (S) |
| 27/02/2025 | 海桃灣 / 1座 | 23 | B | HK$ 1,510万 | 05/05/2010 | 11.44% | 0.73% | 819 SF (S) | HK$ 18,437 SF (S) |
| 16/12/2024 | 海桃灣 / 3座 | 20 | C | HK$ 785万 | - | - | - | - | |
| 05/12/2024 | 海桃灣 / 1座 | 9 | B | HK$ 1,400万 | 30/07/2019 | -23.5% | -4.88% | - | |
| 24/09/2024 | 海桃灣 / 1座 | 50 | A | HK$ 850万 | 03/11/2009 | -57.39% | -5.56% | - | |
| 04/09/2024 | 海桃灣 / 3座 | 23 | D | HK$ 880万 | 10/01/2019 | - | - | 447 SF (S) | HK$ 19,686 SF (S) |
| 30/08/2024 | 海桃灣 / 3座 | 26 | D | HK$ 790万 | 11/09/2014 | 17.91% | 1.67% | - |
