| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | 13 | B | HK$ 2,800万 | 28/01/2019 |  7.69% |  1.87% | 1211 SF (S) | HK$ 23,121 SF (S) | 
| 11/03/2021 | 11 | A | HK$ 4,788万 | 15/07/2014 |  22.57% |  3.1% | 1829 SF (S) | HK$ 26,178 SF (S) | 
| 10/03/2021 | 6 | C | HK$ 2,050万 | 06/03/2014 |  -14.55% |  -2.22% | 1210 SF (S) | HK$ 16,942 SF (S) | 
| 12/06/2020 | 19 | C | HK$ 3,080万 | 22/05/2017 |  -1.85% |  -0.61% | 1210 SF (S) | HK$ 25,454 SF (S) | 
| 23/05/2019 | 10 | B | HK$ 2,780万 | - | - | - | 1208 SF (S) | HK$ 23,013 SF (S) | 
| 14/05/2019 | 8 | B | HK$ 2,750万 | 14/05/2014 |  17.42% |  3.26% | 1208 SF (S) | HK$ 22,764 SF (S) | 
| 28/01/2019 | 13 | B | HK$ 2,600万 | - | - | - | 1211 SF (S) | HK$ 21,469 SF (S) | 
| 19/10/2018 | 15 | B | HK$ 2,400万 | 11/10/2013 |  -1.69% |  -0.34% | 1208 SF (S) | HK$ 19,867 SF (S) | 
| 18/04/2018 | 8 | C | HK$ 2,830万 | - | - | - | 1210 SF (S) | HK$ 23,388 SF (S) | 
| 22/05/2017 | 19 | C | HK$ 3,138万 | - | - | - | 1210 SF (S) | HK$ 25,933 SF (S) | 
