| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 1 | D1 | HK$ 645万 | 13/11/2017 | -24.12% | -3.56% | - | |
| 14/05/2025 | 11 | E11 | HK$ 705万 | 17/08/2010 | 17.5% | 1.1% | - | |
| 18/02/2025 | 15 | F | HK$ 718万 | - | - | - | 712 SF (S) | HK$ 10,084 SF (S) |
| 17/02/2025 | 4 | B4 | HK$ 700万 | 08/05/2020 | -16.17% | -3.62% | - | |
| 14/11/2024 | 20 | E | HK$ 738万 | - | - | - | - | |
| 08/11/2024 | 3 | E3 | HK$ 716.8万 | 18/07/2017 | -27.45% | -4.29% | - | |
| 18/10/2024 | 11 | F11 | HK$ 300万 | 23/06/2016 | -64.2% | -11.61% | - | |
| 20/03/2024 | 17 | D17 | HK$ 775万 | 22/11/2016 | 469.85% | 26.8% | - | |
| 29/09/2023 | 13 | C | HK$ 850万 | 05/02/2020 | -11.09% | -3.17% | 698 SF (S) | HK$ 12,177 SF (S) |
| 08/05/2023 | 9 | C | HK$ 835万 | - | - | - | - |
