| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 卓爾居 / 6座 | 28 | C | HK$ 880万 | - | - | - | - | |
| 18/12/2025 | 卓爾居 / 5座 | 26 | H | HK$ 585万 | - | - | - | - | |
| 26/11/2025 | 卓爾居 / 1座 | 1 | H | HK$ 494万 | 21/11/2014 | 26.73% | 2.17% | - | |
| 26/11/2025 | 卓爾居 / 2座 | 17 | B | HK$ 576万 | 30/07/2009 | 197.21% | 6.89% | - | |
| 24/11/2025 | 卓爾居 / 6座 | 27 | G | HK$ 580万 | 05/11/2012 | 53.85% | 3.35% | - | |
| 10/11/2025 | 卓爾居 / 6座 | 5 | E | HK$ 580万 | 16/05/2012 | 63.93% | 3.73% | - | |
| 06/11/2025 | 卓爾居 / 5座 | 21 | C | HK$ 850万 | 04/09/2014 | 31.17% | 2.46% | - | |
| 04/11/2025 | 卓爾居 / 5座 | 37 | H | HK$ 625万 | 12/10/2011 | 86.57% | 4.53% | - | |
| 15/09/2025 | 卓爾居 / 6座 | 16 | F | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 11/09/2025 | 卓爾居 / 1座 | 6 | F | HK$ 768万 | 26/03/2008 | 149.35% | 5.37% | - |
