
坐落于香港岛薄扶林摩星岭半山的翠海别墅,位处地势较高,前方无遮挡,所有单位向西南外望广阔海景。物业由2座大厦组成,均高至20楼,共提供80户,于1966年开始入伙。每层2户,单位实用面积划一为1707平方呎,全配置有露台。屋苑停车场设于地下。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 翠海別墅 / B座 | 10 | 56 | HK$ 3,500万 | 07/12/2021 | -14.63% | -3.98% | 1707 SF (S) | HK$ 20,503 SF (S) |
| 12/02/2025 | 翠海別墅 / B座 | 2 | 56 | HK$ 3,220万 | 25/11/2009 | 42.48% | 2.35% | 1707 SF (S) | HK$ 18,863 SF (S) |
| 25/05/2023 | 翠海別墅 / B座 | 12 | 56 | HK$ 4,001.8万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 23,443 SF (S) |
| 10/12/2021 | 翠海別墅 / B座 | 15 | 58 | HK$ 4,180万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 24,487 SF (S) |
| 10/12/2021 | 翠海別墅 / A座 | 6 | A | HK$ 3,930万 | - | - | - | - | |
| 07/12/2021 | 翠海別墅 / B座 | 10 | 56 | HK$ 4,100万 | 09/10/2012 | 32.26% | 3.1% | 1707 SF (S) | HK$ 24,018 SF (S) |
| 22/10/2021 | 翠海別墅 / B座 | 19 | 58 | HK$ 4,400万 | 15/05/2008 | 70.54% | 4.05% | 1707 SF (S) | HK$ 25,776 SF (S) |
| 10/02/2021 | 翠海別墅 / A座 | 12 | 60 | HK$ 3,850万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 22,554 SF (S) |
| 08/07/2020 | 翠海別墅 / B座 | 20 | 58 | HK$ 5,100万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 29,876 SF (S) |
| 24/06/2020 | 翠海別墅 / A座 | 20 | 62 | HK$ 6,000万 | 10/02/2012 | 71.43% | 6.65% | 1707 SF (S) | HK$ 35,149 SF (S) |
