
碧華花園位於九龍塘,是區內其中一所由長江實業發展的私人屋苑,於1980年落成。屋苑由10座住宅大樓組成,合共提供480個住宅單位,附近九龍仔公園等公共康樂設施,而且附近設有港鐵九龍塘站,非常方便。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 碧華花園 / 2座 | 12 | D | HK$ 1,300万 | 26/07/2010 | 35.42% | 1.99% | - | |
| 11/11/2025 | 碧華花園 / 10座 | 4 | D | HK$ 1,674.88万 | - | - | - | - | |
| 30/10/2025 | 碧華花園 / 7座 | 12 | B | HK$ 1,878万 | - | - | - | - | |
| 24/10/2025 | 碧華花園 / 2座 | 10 | A | HK$ 2,065万 | - | - | - | - | |
| 19/09/2025 | 碧華花園 / 1座 | 6 | D | HK$ 1,690万 | 24/04/2014 | - | - | - | |
| 15/09/2025 | 碧華花園 / 3座 | 8 | C | HK$ 1,550万 | 25/06/2012 | 13.97% | 0.99% | - | |
| 04/09/2025 | 碧華花園 / 9座 | 8 | D | HK$ 1,700万 | - | - | - | - | |
| 17/06/2025 | 碧華花園 / 9座 | 8 | B | HK$ 2,125万 | - | - | - | - | |
| 04/06/2025 | 碧華花園 / 4座 | 6 | D | HK$ 1,510万 | - | - | - | - | |
| 07/05/2025 | 碧華花園 / 4座 | 4 | C | HK$ 1,200万 | 22/10/2024 | -11.11% | -20.58% | - |
