| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 25 | B | HK$ 378万 | 16/05/2025 | 26% | 47.45% | 206 SF (S) | HK$ 18,349 SF (S) |
| 28/10/2025 | 17 | C | HK$ 295万 | - | - | - | 170 SF (S) | HK$ 17,352 SF (S) |
| 11/08/2025 | 8 | A | HK$ 398万 | - | - | - | 253 SF (S) | HK$ 15,731 SF (S) |
| 25/07/2025 | 26 | A | HK$ 415万 | - | - | - | 253 SF (S) | HK$ 16,403 SF (S) |
| 24/07/2025 | 9 | C | HK$ 290万 | 04/11/2020 | -6.45% | -1.4% | 170 SF (S) | HK$ 17,058 SF (S) |
| 27/05/2025 | 21 | B | HK$ 300万 | - | - | - | 206 SF (S) | HK$ 14,563 SF (S) |
| 27/05/2025 | 23 | B | HK$ 302万 | - | - | - | 206 SF (S) | HK$ 14,660 SF (S) |
| 16/05/2025 | 25 | B | HK$ 300万 | - | - | - | 206 SF (S) | HK$ 14,563 SF (S) |
| 30/04/2025 | 23 | D | HK$ 300万 | - | - | - | 200 SF (S) | HK$ 15,000 SF (S) |
| 12/03/2025 | 15 | C | HK$ 275万 | - | - | - | 170 SF (S) | HK$ 16,176 SF (S) |
