| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 愛琴海岸 / 8座 | 1 | C | HK$ 450万 | 27/04/2010 | 72.41% | 3.55% | - | |
| 09/12/2025 | 愛琴海岸 / 3座 | 8 | C | HK$ 628万 | 11/12/2009 | 116.55% | 4.95% | - | |
| 21/11/2025 | 愛琴海岸 / 3座 | 20 | E | HK$ 830万 | 16/05/2011 | 23.88% | 1.48% | - | |
| 30/10/2025 | 愛琴海岸 / 6座 | 12 | D | HK$ 538万 | - | - | - | - | |
| 24/10/2025 | 愛琴海岸 / 8座 | 12 | G | HK$ 448万 | 04/10/2017 | -20.28% | -2.77% | - | |
| 23/09/2025 | 愛琴海岸 / 2座 | 3 | D | HK$ 497万 | 16/10/2007 | 138.94% | 4.97% | - | |
| 04/09/2025 | 愛琴海岸 / 6座 | 7 | E | HK$ 650万 | - | - | - | - | |
| 29/08/2025 | 愛琴海岸 / 5座 | 31 | D | HK$ 583万 | 25/06/2014 | 12.12% | 1.03% | - | |
| 28/08/2025 | 愛琴海岸 / 8座 | 26 | G | HK$ 458万 | 09/03/2012 | 53.18% | 3.21% | - | |
| 25/08/2025 | 愛琴海岸 / 1座 | 27 | F | HK$ 701万 | - | - | - | - |
