
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 比雅道9-10號 | 1 | 10 | HK$ 2,980万 | 04/08/2015 | 2.76% | 0.29% | 1600 SF (S) | HK$ 18,625 SF (S) |
| 04/09/2023 | 比雅道9-10號 | G | 9 | HK$ 4,100万 | 02/07/2014 | 20.59% | 2.06% | 1600 SF (S) | HK$ 25,625 SF (S) |
| 10/03/2020 | 比雅道9-10號 | 2 | 9 | HK$ 3,800万 | - | - | - | 1600 SF (S) | HK$ 23,750 SF (S) |
| 04/08/2015 | 比雅道9-10號 | 1 | 10 | HK$ 2,900万 | - | - | - | 1600 SF (S) | HK$ 18,125 SF (S) |
| 02/07/2014 | 比雅道9-10��� | G | 9 | HK$ 3,400万 | - | - | - | 1600 SF (S) | HK$ 21,250 SF (S) |
