| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 窩打老道8號 / 1座 | 27 | A | HK$ 708万 | 20/05/2019 | -16.71% | -2.77% | - | |
| 28/10/2025 | 窩打老道8號 / 2座 | 6 | D | HK$ 585万 | 12/11/2013 | 17.47% | 1.35% | - | |
| 29/11/2024 | 窩打老道8號 / 1座 | 9 | H | HK$ 650万 | 08/01/2021 | -13.33% | -3.61% | - | |
| 25/10/2024 | 窩打老道8號 / 1座 | 30 | G | HK$ 1,000万 | 12/06/2020 | -12.66% | -3.05% | - | |
| 02/10/2024 | 窩打老道8號 / 1座 | 7 | E | HK$ 633万 | 29/05/2012 | 24.61% | 1.8% | - | |
| 16/09/2024 | 窩打老道8號 / 1座 | 26 | C | HK$ 798万 | 30/07/2010 | 97.04% | 4.91% | - | |
| 11/09/2024 | 窩打老道8號 / 2座 | 36 | E | HK$ 1,000万 | 12/11/2007 | 118.34% | 4.75% | - | |
| 10/09/2024 | 窩打老道8號 / 2座 | 20 | A | HK$ 658万 | 05/03/2012 | 44.62% | 2.99% | - | |
| 25/07/2024 | 窩打老道8號 / 2座 | 16 | C | HK$ 628万 | 27/08/2008 | 125.9% | 5.25% | - | |
| 16/07/2024 | 窩打老道8號 / 2座 | 36 | A | HK$ 700万 | - | - | - | - |
