Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | 2 | 92 | HK$800万 | 10/12/2018 | -5.88% | -1.12% | - | |
24/05/2022 | G | 52 | HK$488万 | - | - | - | - | |
20/05/2021 | - | 66 | HK$2,100万 | - | - | - | - | |
03/05/2021 | G | 94 | HK$850万 | - | - | - | - | |
13/04/2021 | G,1 | 93 | HK$800万 | 17/10/2014 | 14.29% | 2.08% | - | |
10/12/2018 | 2 | 92 | HK$850万 | 03/03/2010 | 112.5% | 8.97% | - | |
06/06/2018 | - | 67 | HK$1,980万 | - | - | - | - | |
19/12/2017 | G,1 | 86 | HK$1,100万 | - | - | - | - | |
22/05/2015 | 2 | 29A | HK$423万 | 01/04/2011 | 98.59% | 18.01% | - | |
17/10/2014 | G,1 | 93 | HK$700万 | - | - | - | - |
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
HKD 2,300万 2,300万 | HK$10,952.381 | - 2,100 建 2,100 建 | 4 | 3 | 10.04.2025 #306821 | |||
HKD 2,850万 2,850万 | HK$13,571.429 | - 2,100 建 2,100 建 | 4 | 3 | 11.06.2025 #399405 | |||
HKD 3,300万 3,300万 | HK$15,714.286 | - 2,100 建 2,100 建 | 4 | 3 | 28.03.2025 #407679 | |||
HKD 2,800万 2,800万 | HK$13,333.333 | - 2,100 建 2,100 建 | 4 | 3 | 06.05.2025 #391488 | |||
HKD 9,800万 9,800万 | HK$31,279.924 | 3,133 实 3,133 | 4 | 3 | 01.04.2025 #385221 |
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
HKD 13万 13万 | HK$61.905 | - 2,100 建 2,100 建 | 4 | 4 | 11.06.2025 #734258 | |||
HKD 3.9万 3.9万 | HK$21.667 | - 1,800 建 1,800 建 | 4 | 3 | 09.06.2025 #286483 | |||
HKD 4.8万 4.8万 | HK$22.858 | - 2,100 建 2,100 建 | 3 | 4 | 03.06.2025 #792947 | |||
HKD 4.5万 4.5万 | HK$32.143 | - 1,400 建 1,400 建 | 2 | 2 | 03.06.2025 #392110 | |||
HKD 5.8万 5.8万 | HK$27.62 | - 2,100 建 2,100 建 | 4 | 2 | 02.06.2025 #385250 |
如对以上浅水湾相思湾的村屋楼盘、租盘水平及最新的出租出售成交有任何兴趣或疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
相思湾位于香港清水湾相思湾路。村屋林立,面积范围由700 - 3,133 尺不等,适合追求宁静宽敞、热爱远足及水上活动,或家庭成员较多的人士入住。
HKD 25786/SQ.FT s(SA)
位于清水湾的相思湾不仅背靠翠绿山峦,风景幽静和熙,视野开阔,饱览一望无际的清水湾景色,空气清新怡人,自成一隅。附近的楼盘与相思湾泳滩更只有仅数步之遥,毗邻食肆、超市及大型购物商场,生活配套成熟。相思湾邻近郊外,附近遍布不少远足路线及郊野设施,例如「钓鱼翁郊游径」及著名的「清水湾郊野公园」。此外,相思湾更是香港的其中一个热门潜水地点,海底有小量珊瑚及海葵群落,吸引不少热爱水上活动,如独木舟及浮潜的人士到访。
相思湾位置优越,靠近巴士及小巴站,交通四通八达,非常方便。清水湾距离香港的核心商业区中环只需15分钟车程,沿途亦有多条巴士、小巴路线及的士驶经,穿梭港九新界各地,交通配套成熟。
HKD 62000/Month