| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 29 | 12 | HK$ 400万 | 14/09/2007 | 212.5% | 6.42% | - | |
| 22/12/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 26 | 6 | HK$ 485万 | - | - | - | - | |
| 09/09/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 11 | 13 | HK$ 415万 | - | - | - | - | |
| 28/08/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 26 | 13 | HK$ 418万 | - | - | - | - | |
| 08/08/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 12 | 16 | HK$ 398万 | - | - | - | - | |
| 31/07/2025 | 龍蟠苑 / E座 | 19 | 6 | HK$ 502.5万 | - | - | - | - | |
| 17/07/2025 | 龍蟠苑 / E座 | 31 | 16 | HK$ 400万 | 29/06/2021 | -35.28% | -10.18% | - | |
| 17/07/2025 | 龍蟠苑 / E座 | 19 | 16 | HK$ 423万 | - | - | - | - | |
| 12/06/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 5 | 1 | HK$ 420万 | 09/05/2014 | 18.31% | 1.53% | - | |
| 03/06/2025 | 龍蟠苑 / F座 | 9 | 1 | HK$ 390万 | 10/03/2025 | 30% | 128.82% | - |
