
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 龍德苑 / A座 | 7 | 8 | HK$ 390万 | 19/04/2011 | 30.87% | 1.91% | - | |
| 04/02/2025 | 龍德苑 / A座 | 7 | 7 | HK$ 390万 | 30/07/2012 | 17.47% | 1.29% | - | |
| 04/02/2025 | 龍德苑 / C座 | 4 | 12 | HK$ 246万 | - | - | - | - | |
| 06/01/2025 | 龍德苑 / B座 | 2 | 15 | HK$ 316万 | 08/05/2007 | 152.8% | 5.39% | - | |
| 24/12/2024 | 龍德苑 / A座 | 6 | 3 | HK$ 345万 | - | - | - | - | |
| 19/12/2024 | 龍德苑 / B座 | 8 | 15 | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 17/12/2024 | 龍德苑 / B座 | 8 | 23 | HK$ 350万 | - | - | - | - | |
| 30/08/2024 | 龍德苑 / A座 | 3 | 22 | HK$ 140万 | - | - | - | - | |
| 04/07/2024 | 龍德苑 / C座 | 4 | 7 | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 25/06/2024 | 龍德苑 / C座 | 3 | 15 | HK$ 275万 | - | - | - | - |
