| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 黃埔新村 / W座 | 14 | 6 | HK$ 439.9万 | 17/08/2018 | -26.68% | -4.14% | - | |
| 09/09/2025 | 黃埔新村 / L座 | 15 | 5 | HK$ 325万 | - | - | - | - | |
| 04/09/2025 | 黃埔新村 / W座 | 14 | 2 | HK$ 395万 | - | - | - | - | |
| 18/06/2025 | 黃埔新村 / W座 | 14 | 5 | HK$ 590万 | 16/03/2017 | 7.27% | 0.85% | - | |
| 13/05/2025 | 黃埔新村 / L座 | 5 | 6 | HK$ 350万 | - | - | - | - | |
| 22/04/2025 | 黃埔新村 / Q座 | 1 | 1 | HK$ 390万 | 25/10/2007 | 155.24% | 5.5% | - | |
| 25/03/2025 | 黃埔新村 / Q座 | 2 | 1 | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 10/03/2025 | 黃埔新村 / Y座 | 2 | 3 | HK$ 285万 | 03/03/2016 | -18.1% | -2.19% | 323 SF (S) | HK$ 8,823 SF (S) |
| 30/12/2024 | 黃埔新村 / Y座 | 13 | 3 | HK$ 388万 | - | - | - | - | |
| 27/12/2024 | 黃埔新村 / Q座 | 11 | 7 | HK$ 428万 | - | - | - | - |
