| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | 7 | D | HK$ 1,490万 | - | - | - | - | |
| 24/03/2022 | 2 | E | HK$ 1,360万 | 15/03/2006 | 145.93% | 5.77% | 1075 SF (S) | HK$ 12,651 SF (S) |
| 02/06/2016 | 2 | C | HK$ 1,010万 | - | - | - | - | |
| 09/03/2011 | 4 | E | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 03/04/2009 | 10 | C | HK$ 630万 | - | - | - | - | |
| 09/05/2006 | 9 | D | HK$ 738万 | - | - | - | - | |
| 15/03/2006 | 2 | E | HK$ 553万 | - | - | - | 1075 SF (S) | HK$ 5,144 SF (S) |
