| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 27 | E | HK$ 676万 | 25/09/2014 | 12.67% | 1.06% | - | |
| 24/11/2025 | 馬鞍山中心 / 2座 | 27 | A | HK$ 795万 | 15/07/2021 | -0.62% | -0.14% | - | |
| 13/11/2025 | 馬鞍山中心 / 3座 | 3 | F | HK$ 430万 | 27/11/2009 | 165.43% | 6.3% | - | |
| 06/11/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 6 | C | HK$ 486万 | 07/09/2011 | 85.5% | 4.46% | - | |
| 28/10/2025 | 馬鞍山中心 / 2座 | 33 | F | HK$ 485万 | - | - | - | - | |
| 27/10/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 38 | D | HK$ 843.88万 | 01/11/2006 | 173.1% | 5.43% | - | |
| 10/10/2025 | 馬鞍山中心 / 2座 | 12 | D | HK$ 619万 | - | - | - | - | |
| 19/09/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 29 | H | HK$ 587.8万 | 05/10/2012 | 52.68% | 3.32% | - | |
| 12/09/2025 | 馬鞍山中心 / 4座 | 7 | A | HK$ 622万 | 28/07/2015 | -6.89% | -0.7% | - | |
| 09/09/2025 | 馬鞍山中心 / 3座 | 30 | H | HK$ 189万 | - | - | - | - |
