| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | 14 | A | HK$ 535万 | 03/09/2010 |  118.37% |  7.47% | - | |
| 29/10/2020 | 14 | B | HK$ 532.8万 | 26/10/2017 |  13.36% |  4.25% | - | |
| 17/09/2020 | 21 | A | HK$ 555万 | - | - | - | 318 SF (S) | HK$ 17,452 SF (S) | 
| 02/06/2020 | 13 | A | HK$ 535万 | 13/07/2009 |  169.11% |  9.51% | 318 SF (S) | HK$ 16,823 SF (S) | 
| 06/04/2020 | 12 | B | HK$ 540万 | 16/04/2015 |  28.88% |  5.23% | - | |
| 03/05/2019 | 9 | A | HK$ 550万 | 15/01/2015 |  30.95% |  6.47% | 331 SF (S) | HK$ 16,616 SF (S) | 
| 04/09/2018 | 15 | A | HK$ 588万 | 11/01/2008 |  191.38% |  10.56% | 331 SF (S) | HK$ 17,764 SF (S) | 
| 26/10/2017 | 14 | B | HK$ 470万 | 04/04/2014 |  370% |  54.37% | - | |
| 10/06/2016 | 16 | A | HK$ 410万 | 09/01/2013 |  12.95% |  3.63% | - | |
| 16/04/2015 | 12 | B | HK$ 419万 | 30/12/2010 |  68.95% |  12.98% | - | 
