
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 永德大廈 / B座 | 1 | B8 | HK$ 375万 | - | - | - | - | |
| 12/11/2025 | 永德大廈 / B座 | 14 | B3 | HK$ 370万 | - | - | - | - | |
| 10/10/2025 | 永德大廈 / C座 | 9 | C4 | HK$ 359.6万 | - | - | - | - | |
| 30/09/2025 | 永德大廈 / C座 | 5 | C6 | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 03/09/2025 | 永德大廈 / C座 | 14 | C3 | HK$ 338万 | 02/07/2015 | -22.83% | -2.51% | - | |
| 11/08/2025 | 永德大廈 / A座 | 3 | A2 | HK$ 318万 | 09/06/2015 | -34.84% | -4.12% | - | |
| 15/07/2025 | 永德大廈 / B座 | 12 | B8 | HK$ 320万 | - | - | - | - | |
| 21/05/2025 | 永德大廈 / B座 | 19 | B2 | HK$ 267万 | - | - | - | - | |
| 14/05/2025 | 永德大廈 / A座 | 11 | A3 | HK$ 300万 | - | - | - | - | |
| 24/04/2025 | 永德大廈 / C座 | 4 | 2 | HK$ 338万 | 16/02/2011 | 35.85% | 2.18% | 375 SF (S) | HK$ 9,013 SF (S) |
