
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | 1 | A | HK$ 1,950万 | 04/06/2014 |  30% |  7.37% | 1132 SF (S) | HK$ 17,226 SF (S) | 
| 09/08/2017 | 8 | A | HK$ 1,850万 | - | - | - | 1132 SF (S) | HK$ 16,342 SF (S) | 
| 16/06/2016 | 3 | A | HK$ 1,600万 | - | - | - | 1132 SF (S) | HK$ 14,134 SF (S) | 
| 31/12/2015 | 2 | B | HK$ 750万 | - | - | - | 1132 SF (S) | HK$ 6,625 SF (S) | 
| 04/06/2014 | 1 | A | HK$ 1,500万 | 27/09/2006 |  111.27% |  10.21% | 1132 SF (S) | HK$ 13,250 SF (S) | 
| 03/02/2010 | 6 | A | HK$ 1,260万 | - | - | - | - | |
| 01/08/2008 | P | A | HK$ 1,100万 | - | - | - | 1132 SF (S) | HK$ 9,717 SF (S) | 
| 20/07/2007 | 8 | B | HK$ 850万 | - | - | - | - | |
| 25/04/2007 | 9 | A | HK$ 828万 | - | - | - | - | |
| 27/09/2006 | 1 | A | HK$ 710万 | - | - | - | 1132 SF (S) | HK$ 6,272 SF (S) | 
