
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 逸瓏海滙 / 1座 | 7 | G | HK$ 870万 | 09/08/2019 | -34.51% | -6.44% | 851 SF (S) | HK$ 10,223 SF (S) |
| 27/11/2025 | 逸瓏海滙 / 3座 | 7 | H | HK$ 600万 | 26/01/2017 | -16.8% | -2.06% | 542 SF (S) | HK$ 11,070 SF (S) |
| 27/06/2025 | 逸瓏海滙 / 2座 | 7 | H | HK$ 570万 | 07/06/2018 | -37.24% | -6.39% | 586 SF (S) | HK$ 9,726 SF (S) |
| 13/06/2025 | 逸瓏海滙 / 3座 | 5 | E | HK$ 407.88万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 9,619 SF (S) |
| 13/06/2025 | 逸瓏海滙 / 2座 | 5 | M | HK$ 608万 | 27/06/2018 | -32.95% | -5.58% | 571 SF (S) | HK$ 10,647 SF (S) |
| 06/06/2025 | 逸瓏海滙 / 3座 | 5 | L | HK$ 368万 | 04/10/2016 | -24.63% | -3.21% | 409 SF (S) | HK$ 8,997 SF (S) |
| 24/04/2025 | 逸瓏海滙 / 2座 | 8 | A | HK$ 1,020万 | 04/11/2019 | -19.35% | -3.85% | 827 SF (S) | HK$ 12,333 SF (S) |
| 17/04/2025 | 逸瓏海滙 / 2座 | 2 | G | HK$ 478万 | 23/09/2016 | -22.45% | -2.92% | 498 SF (S) | HK$ 9,598 SF (S) |
| 01/04/2025 | 逸瓏海滙 / 1座 | 7 | A | HK$ 870万 | 10/12/2019 | -28.63% | -6.15% | 837 SF (S) | HK$ 10,394 SF (S) |
| 22/07/2024 | 逸瓏海滙 / 3座 | G | C | HK$ 700万 | 07/06/2021 | -25.52% | -8.99% | 589 SF (S) | HK$ 11,884 SF (S) |
