
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 裕明苑 / A座 | 22 | 3 | HK$ 620万 | 31/07/2019 | -15.42% | -2.59% | - | |
| 14/11/2025 | 裕明苑 / A座 | 4 | 15 | HK$ 445万 | 25/01/2010 | 178.12% | 6.68% | - | |
| 26/09/2025 | 裕明苑 / B座 | 26 | 16 | HK$ 520万 | 15/10/2012 | 52.94% | 3.33% | - | |
| 09/09/2025 | 裕明苑 / A座 | 2 | 6 | HK$ 450万 | 15/06/2007 | 262.9% | 7.32% | - | |
| 06/06/2025 | 裕明苑 / A座 | 4 | 1 | HK$ 418万 | - | - | - | - | |
| 02/05/2025 | 裕明苑 / A座 | 10 | 1 | HK$ 460万 | - | - | - | - | |
| 31/03/2025 | 裕明苑 / A座 | 13 | 2 | HK$ 600万 | 07/04/2008 | 143.9% | 5.39% | - | |
| 12/03/2025 | 裕明苑 / B座 | 2 | 3 | HK$ 383万 | - | - | - | - | |
| 05/02/2025 | 裕明苑 / A座 | 2 | 1 | HK$ 580万 | 22/08/2023 | - | - | - | |
| 04/12/2024 | 裕明苑 / A座 | 18 | 16 | HK$ 538万 | - | - | - | - |
