
「艺里坊‧1号」及「艺里坊‧2号」两幢以「双子楼」设计的大厦,坐落于香港岛西营盘的壁画活化区中,分别位于忠正街的左右两边,港铁西营盘站B3出入口旁,艺术色彩浓厚之余亦尽享完善的交通网络。属培新集团与恒基兆业旗下项目,分别于2018及2020年落成入伙。当中「艺里坊‧1号」楼高28层,住宅楼层从5至31楼(不设4、13、14及24楼),每层10伙,共提供240户。单位实用面积介乎223至421平方呎,户户均有开放式厨房设计;间隔分为三种,以一房户为主有137伙,开放式占79伙,而两房户则只设24伙。全部单位均配置露台或平台,当中连平台户共7伙,位于5楼A至F室及K室。物业会所占地3060平方呎,设于2楼至3楼,提供健身室、音乐相关活动室、共享工作空间、休息室及多用途活动室等设施;而地下及1楼则为商用楼层。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 7 | H | HK$ 510万 | 08/11/2019 | -24.96% | -4.58% | 224 SF (S) | HK$ 22,767 SF (S) |
| 03/12/2025 | 17 | B | HK$ 590万 | 09/10/2018 | -25.67% | -4.06% | 257 SF (S) | HK$ 22,957 SF (S) |
| 10/11/2025 | 18 | J | HK$ 500万 | 18/11/2019 | -33.46% | -6.58% | 223 SF (S) | HK$ 22,421 SF (S) |
| 03/07/2025 | 15 | B | HK$ 549.98万 | 04/10/2018 | -28.99% | -4.95% | 257 SF (S) | HK$ 21,400 SF (S) |
| 07/05/2025 | 11 | C | HK$ 545万 | 18/04/2019 | -28.96% | -5.49% | 253 SF (S) | HK$ 21,541 SF (S) |
| 24/01/2025 | 19 | D | HK$ 573万 | 10/10/2018 | -28.45% | -5.18% | 259 SF (S) | HK$ 22,123 SF (S) |
| 10/01/2025 | 15 | D | HK$ 545万 | 09/10/2018 | -29.5% | -5.43% | 259 SF (S) | HK$ 21,042 SF (S) |
| 24/12/2024 | 16 | D | HK$ 548万 | 09/10/2018 | -29.63% | -5.5% | 259 SF (S) | HK$ 21,158 SF (S) |
| 28/05/2024 | 26 | D | HK$ 650万 | 07/02/2020 | -22.88% | -5.85% | 259 SF (S) | HK$ 25,096 SF (S) |
| 02/04/2024 | 5 | F | HK$ 684.22万 | - | - | - | 260 SF (S) | HK$ 26,316 SF (S) |
