
嘉荟轩坐落在湾仔庄士敦道,位处商业、住宅、购物及娱乐一应俱存的核心区地段,由嘉华国际集团与市区重建局共同合作发展,于2007年落成入伙。屋苑地下至3楼为商用楼层,住宅楼层则由7楼至40楼,其中7楼至39楼为标准单位楼层,不设13、14、24、34字楼,每层13伙,户型由开放式单位其实用面积307平方呎起至最大的2房实用面积649平方呎,大多数单位户型虽然小巧,但楼底高约10呎,加上有露台,以增加开扬感。另有4个复式特色户设于40楼,楼底特高约11.5呎,实用面积由874平方呎至1854平方呎,共提供381个住宅单位。住客尊享私人会所设于顶层41至43楼,配套有游泳池及健身室等设施。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 23 | 16 | HK$ 500万 | - | - | - | 350 SF (S) | HK$ 14,285 SF (S) |
| 19/06/2025 | 36 | 3 | HK$ 768万 | 26/06/2012 | -14.67% | -1.21% | 439 SF (S) | HK$ 17,494 SF (S) |
| 23/05/2025 | 39 | 5 | HK$ 610万 | 04/02/2008 | -16.63% | -1.05% | 408 SF (S) | HK$ 14,950 SF (S) |
| 30/04/2025 | 35 | 11 | HK$ 300万 | 28/01/2008 | -39.88% | -2.9% | 358 SF (S) | HK$ 8,379 SF (S) |
| 07/04/2025 | 26 | 11 | HK$ 530万 | 24/06/2021 | -22.06% | -6.37% | 358 SF (S) | HK$ 14,804 SF (S) |
| 02/04/2025 | 37 | 5 | HK$ 650万 | - | - | - | 408 SF (S) | HK$ 15,931 SF (S) |
| 27/01/2025 | 28 | 9 | HK$ 690万 | 16/07/2010 | -10.97% | -0.8% | 424 SF (S) | HK$ 16,273 SF (S) |
| 20/12/2024 | 36 | 2 | HK$ 830万 | 22/10/2021 | -5.9% | -1.9% | 422 SF (S) | HK$ 19,668 SF (S) |
| 28/11/2024 | 12 | 2 | HK$ 668万 | 05/05/2010 | -1.76% | -0.12% | 426 SF (S) | HK$ 15,680 SF (S) |
| 24/09/2024 | 22 | 7 | HK$ 968万 | - | - | - | 591 SF (S) | HK$ 16,379 SF (S) |
