荃灣中心位於新界西荃灣,為區內其中一所私人屋苑,由新鴻基地產開發,於1979年起分階段落成。荃灣中心主要由2期組成,合共19座住宅大樓,為區內提供2518個住宅單位。屋苑附近設有荃景圍遊樂場,商場、平台花園等設施。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 荃灣中心 / 2 (kweilin House) | 28 | D | HK$ 368万 | 14/10/2025 | 14.82% | 71.18% | - | |
| 29/12/2025 | 荃灣中心 / 6 (Chungking House) | 23 | B | HK$ 358万 | 03/03/2017 | -11.17% | -1.33% | - | |
| 29/12/2025 | 荃灣中心 / 17 (Tai Yuan House) | 29 | G | HK$ 378万 | - | - | - | - | |
| 18/12/2025 | 荃灣中心 / 8 (Tientsin House) | 21 | B | HK$ 425万 | 16/05/2018 | -21.3% | -3.1% | - | |
| 16/12/2025 | 荃灣中心 / 17 (Tai Yuan House) | 26 | D | HK$ 327万 | 31/01/2013 | 28.24% | 1.95% | - | |
| 10/12/2025 | 荃灣中心 / 3 (Hangchow House) | 10 | H | HK$ 305万 | 22/02/2018 | -24.69% | -3.57% | - | |
| 10/12/2025 | 荃灣中心 / 17 (Tai Yuan House) | 10 | D | HK$ 321万 | 18/04/2018 | -26.04% | -3.86% | - | |
| 04/12/2025 | 荃灣中心 / 7 (Shanghai House) | 5 | C | HK$ 348万 | 31/05/2017 | -16.14% | -2.05% | - | |
| 13/11/2025 | 荃灣中心 / 3 (Hangchow House) | 18 | D | HK$ 330万 | 10/06/2025 | 20% | 46.79% | - | |
| 07/11/2025 | 荃灣中心 / 3 (Hangchow House) | 17 | B | HK$ 332万 | 01/02/2011 | 67% | 3.53% | - |
