| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 翠濤居 / 3座 | 11 | D | HK$ 400万 | 20/01/2020 | -32.2% | -6.33% | - | |
| 28/11/2025 | 翠濤居 / 3座 | 13 | B | HK$ 625万 | - | - | - | - | |
| 13/10/2025 | 翠濤居 / 6座 | 7 | B | HK$ 660万 | 16/07/2007 | 153.96% | 5.24% | - | |
| 27/06/2025 | 翠濤居 / 6座 | 9 | D | HK$ 438万 | 06/04/2011 | 62.22% | 3.46% | - | |
| 03/04/2025 | 翠濤居 / 1座 | 13 | A | HK$ 715万 | - | - | - | - | |
| 20/05/2024 | 翠濤居 / 1座 | 6 | A | HK$ 276万 | 27/02/2024 | -66.67% | -293.19% | - | |
| 17/04/2024 | 翠濤居 / 3座 | 10 | A | HK$ 790万 | 07/09/2020 | -1.25% | -0.35% | - | |
| 11/04/2024 | 翠濤居 / 5座 | PH | A | HK$ 850万 | - | - | - | - | |
| 26/03/2024 | 翠濤居 / 2座 | 10 | A | HK$ 868万 | 28/04/2021 | -4.09% | -1.42% | - | |
| 27/02/2024 | 翠濤居 / 1座 | 6 | A | HK$ 828万 | - | - | - | - |
