
坐落于香港岛薄扶林摩星岭半山的翠海别墅,位处地势较高,前方无遮挡,所有单位向西南外望广阔海景。物业由2座大厦组成,均高至20楼,共提供80户,于1966年开始入伙。每层2户,单位实用面积划一为1707平方呎,全配置有露台。屋苑停车场设于地下。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | 翠海別墅 / B座 | 12 | 56 | HK$ 4,001.8万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 23,443 SF (S) | 
| 10/12/2021 | 翠海別墅 / B座 | 15 | 58 | HK$ 4,180万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 24,487 SF (S) | 
| 10/12/2021 | 翠海別墅 / A座 | 6 | A | HK$ 3,930万 | - | - | - | - | |
| 22/10/2021 | 翠海別墅 / B座 | 19 | 58 | HK$ 4,400万 | 15/05/2008 |  70.54% |  4.05% | 1707 SF (S) | HK$ 25,776 SF (S) | 
| 10/02/2021 | 翠海別墅 / A座 | 12 | 60 | HK$ 3,850万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 22,554 SF (S) | 
| 08/07/2020 | 翠海別墅 / B座 | 20 | 58 | HK$ 5,100万 | - | - | - | 1707 SF (S) | HK$ 29,876 SF (S) | 
| 24/06/2020 | 翠海別墅 / A座 | 20 | 62 | HK$ 6,000万 | 10/02/2012 |  71.43% |  6.65% | 1707 SF (S) | HK$ 35,149 SF (S) | 
| 20/11/2019 | 翠海別墅 / A座 | 9 | 60 | HK$ 3,900万 | 23/02/2011 |  39.29% |  3.86% | 1707 SF (S) | HK$ 22,847 SF (S) | 
| 08/05/2019 | 翠海別墅 / A座 | 19 | 62 | HK$ 4,500万 | 07/12/2006 |  199.44% |  9.23% | 1707 SF (S) | HK$ 26,362 SF (S) | 
| 22/02/2019 | 翠海別墅 / A座 | 8 | 60 | HK$ 3,980万 | 26/06/2007 |  117.49% |  6.89% | 1707 SF (S) | HK$ 23,315 SF (S) | 
