| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 翠華花園 / A座 | 11 | A2 | HK$ 298万 | 14/07/2016 |  -3.25%  |  -0.39%  | - | |
| 06/12/2024 | 翠華花園 / B座 | 18 | B4 | HK$ 270万 | 22/07/2021 |  37.26%  |  9.83%  | - | |
| 27/11/2024 | 翠華花園 / C座 | 10 | C6 | HK$ 290万 | 21/04/2016 |  26.09%  |  2.73%  | - | |
| 25/09/2024 | 翠華花園 / A座 | 23 | A7 | HK$ 315万 | 18/11/2019 |  -28.08%  |  -6.56%  | - | |
| 02/09/2024 | 翠華花園 / B座 | 13 | B1 | HK$ 300万 | 25/04/2022 |  -22.88%  |  -10.43%  | - | |
| 08/05/2024 | 翠華花園 / C座 | 12 | C8 | HK$ 295万 | - | -  | -  | - | |
| 29/04/2024 | 翠華花園 / B座 | 7 | B5 | HK$ 300万 | 16/02/2011 |  114.29%  |  5.94%  | - | |
| 16/04/2024 | 翠華花園 / A座 | 13 | A7 | HK$ 338万 | 29/10/2014 |  10.17%  |  1.03%  | - | |
| 28/03/2024 | 翠華花園 / B座 | 1 | B4 | HK$ 273万 | 05/01/2015 |  5%  |  0.53%  | - | |
| 25/03/2024 | 翠華花園 / A座 | 19 | A2 | HK$ 320万 | 15/10/2007 |  281.86%  |  8.48%  | - | 
