
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 14 | E | HK$ 301.8万 | - | - | - | - | |
| 27/01/2025 | 6 | A | HK$ 420万 | 04/05/2011 | 13.88% | 0.95% | - | |
| 04/11/2024 | 5 | A | HK$ 408万 | - | - | - | - | |
| 17/04/2024 | 11 | E | HK$ 355万 | - | - | - | - | |
| 26/02/2024 | 14 | B | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 08/05/2023 | 14 | A | HK$ 660万 | - | - | - | - | |
| 07/07/2021 | 1 | B | HK$ 465万 | - | - | - | - | |
| 27/10/2020 | 15 | E | HK$ 513万 | 12/05/2009 | 216.67% | 10.57% | - | |
| 16/10/2020 | 12 | B | HK$ 564万 | 03/07/2014 | 38.24% | 5.28% | 320 SF (S) | HK$ 17,625 SF (S) |
| 15/10/2019 | 9 | F | HK$ 530万 | 29/05/2012 | 64.09% | 6.94% | 284 SF (S) | HK$ 18,661 SF (S) |
