
皇朝閣位於港鐵金鐘站、太古廣場附近,為區內一所住宅大樓,於1995年落成入伙,並為區內提供187個住宅單位。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 11 | D | HK$ 1,000万 | - | -  | -  | 636 SF (S) | HK$ 15,723 SF (S) | 
| 18/10/2024 | 25 | C | HK$ 1,180万 | 24/04/2019 |  -22.88%  |  -4.62%  | 636 SF (S) | HK$ 18,553 SF (S) | 
| 12/07/2024 | 22 | F | HK$ 950万 | 08/06/2017 |  -6.86%  |  -1%  | 482 SF (S) | HK$ 19,709 SF (S) | 
| 31/05/2024 | 27 | D | HK$ 1,330万 | 12/12/2008 |  90%  |  4.23%  | 636 SF (S) | HK$ 20,911 SF (S) | 
| 15/04/2024 | 13 | D | HK$ 1,250万 | 19/06/2018 |  -11.97%  |  -2.16%  | 636 SF (S) | HK$ 19,654 SF (S) | 
| 20/03/2024 | 16 | A | HK$ 950万 | 06/04/2009 |  88.12%  |  4.31%  | 493 SF (S) | HK$ 19,269 SF (S) | 
| 11/03/2024 | 25 | A | HK$ 1,000万 | 26/11/2007 |  68.07%  |  3.24%  | 493 SF (S) | HK$ 20,283 SF (S) | 
| 03/01/2024 | 18 | A | HK$ 1,090万 | 29/09/2014 |  23.3%  |  2.29%  | 493 SF (S) | HK$ 22,109 SF (S) | 
| 20/12/2023 | 13 | B | HK$ 1,330万 | 30/08/2018 |  -16.35%  |  -3.31%  | 702 SF (S) | HK$ 18,945 SF (S) | 
| 31/07/2023 | 26 | A | HK$ 1,200万 | 21/05/2012 |  43.71%  |  3.29%  | 493 SF (S) | HK$ 24,340 SF (S) | 
