| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 曼克頓山 / 6座 | 61 | D | HK$ 1,100万 | 30/09/2014 | 34.97% | 2.7% | - | |
| 03/12/2025 | 曼克頓山 / 3座 | 17 | C | HK$ 933万 | 19/02/2009 | 142.34% | 5.41% | - | |
| 25/11/2025 | 曼克頓山 / 5座 | 30 | A | HK$ 1,850万 | 21/11/2014 | 37.04% | 2.9% | - | |
| 20/11/2025 | 曼克頓山 / 3座 | 10 | G | HK$ 1,100万 | 17/03/2021 | -17.04% | -3.91% | - | |
| 18/11/2025 | 曼克頓山 / 5座 | 7 | E | HK$ 900万 | 19/05/2011 | 51.26% | 2.89% | - | |
| 06/11/2025 | 曼克頓山 / 3座 | 52 | A | HK$ 2,180万 | 15/04/2008 | 112.68% | 4.39% | - | |
| 05/11/2025 | 曼克頓山 / 6座 | 7 | F | HK$ 857万 | 10/05/2007 | 157.74% | 5.25% | - | |
| 05/11/2025 | 曼克頓山 / 3座 | 13 | D | HK$ 830万 | 20/07/2012 | 36.07% | 2.34% | - | |
| 30/10/2025 | 曼克頓山 / 6座 | 28 | A | HK$ 1,750万 | - | - | - | - | |
| 24/10/2025 | 曼克頓山 / 3座 | 51 | D | HK$ 945万 | 02/05/2007 | 141.44% | 4.88% | - |
