
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 慧安園 / 3座 | 27 | H | HK$ 502万 | 21/09/2016 | 13.37% | 1.38% | - | |
| 13/08/2025 | 慧安園 / 3座 | 33 | F | HK$ 505万 | 04/07/2018 | -19.84% | -3.06% | - | |
| 03/06/2025 | 慧安園 / 4座 | 8 | D | HK$ 399万 | 13/08/2018 | 59.6% | 7.1% | - | |
| 11/03/2025 | 慧安園 / 4座 | 4 | B | HK$ 539万 | - | - | - | - | |
| 05/03/2025 | 慧安園 / 4座 | 13 | G | HK$ 586万 | 09/11/2007 | 162.78% | 5.73% | - | |
| 03/03/2025 | 慧安園 / 2座 | 39 | A | HK$ 550万 | 30/04/2007 | 257.61% | 7.4% | - | |
| 19/11/2024 | 慧安園 / 4座 | 11 | A | HK$ 438万 | 18/02/2020 | 9.5% | 1.93% | - | |
| 29/10/2024 | 慧安園 / 3座 | 8 | H | HK$ 403万 | 09/06/2020 | -37.81% | -10.25% | - | |
| 25/10/2024 | 慧安園 / 3座 | 31 | G | HK$ 548万 | 18/04/2018 | -21.15% | -3.58% | - | |
| 01/08/2024 | 慧安園 / 4座 | 5 | B | HK$ 523.8万 | - | - | - | - |
