| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | - | 10 | HK$ 2,380万 | 09/01/2008 |  40.16%  |  3.31%  | 1770 SF (S) | HK$ 13,446 SF (S) | 
| 17/07/2013 | - | 1 | HK$ 3,188万 | 18/11/2009 |  39.82%  |  9.58%  | 1773 SF (S) | HK$ 17,980 SF (S) | 
| 19/07/2011 | - | 5 | HK$ 2,888万 | - | -  | -  | 1773 SF (S) | HK$ 16,288 SF (S) | 
| 24/12/2009 | - | 6 | HK$ 2,100万 | 06/03/2007 |  40.94%  |  13.01%  | 1780 SF (S) | HK$ 11,797 SF (S) | 
| 18/11/2009 | - | 1 | HK$ 2,280万 | - | -  | -  | 1773 SF (S) | HK$ 12,859 SF (S) | 
| 09/01/2008 | - | 10 | HK$ 1,698万 | - | -  | -  | 1770 SF (S) | HK$ 9,593 SF (S) | 
| 06/03/2007 | - | 6 | HK$ 1,490万 | - | -  | -  | 1780 SF (S) | HK$ 8,370 SF (S) | 
| 11/12/2006 | - | 7 | HK$ 1,485万 | - | -  | -  | 1780 SF (S) | HK$ 8,342 SF (S) | 
