| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 愉景新城 / 4座 | 41 | F | HK$ 888万 | 17/11/2010 | 105.08% | 4.86% | - | |
| 23/12/2025 | 愉景新城 / 4座 | 18 | D | HK$ 772.8万 | - | - | - | - | |
| 15/12/2025 | 愉景新城 / 3座 | 45 | A | HK$ 895万 | 01/12/2016 | 3.71% | 0.4% | - | |
| 15/12/2025 | 愉景新城 / 4座 | 23 | F | HK$ 813万 | 07/04/2010 | 113.95% | 4.96% | - | |
| 12/12/2025 | 愉景新城 / 12座 | 1 | A | HK$ 690万 | - | - | - | - | |
| 08/12/2025 | 愉景新城 / 6座 | 9 | C | HK$ 595万 | 29/06/2012 | 81.51% | 4.53% | - | |
| 19/11/2025 | 愉景新城 / 1座 | 3 | F | HK$ 732万 | 21/01/2008 | 153.29% | 5.35% | - | |
| 13/11/2025 | 愉景新城 / 12座 | 15 | E | HK$ 820.8万 | - | - | - | - | |
| 11/11/2025 | 愉景新城 / 9座 | 27 | D | HK$ 759万 | - | - | - | - | |
| 07/11/2025 | 愉景新城 / 12座 | 17 | F | HK$ 788万 | - | - | - | - |
