| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 恆順園 / 6座 | 7 | E | HK$ 528.081万 | 08/08/2006 | 240.7% | 6.53% | - | |
| 25/11/2025 | 恆順園 / 9座 | G | D | HK$ 590万 | 07/02/2024 | 13.46% | 7.27% | - | |
| 20/11/2025 | 恆順園 / 1座 | 13 | C | HK$ 625万 | 10/01/2013 | 42.37% | 2.78% | - | |
| 16/09/2025 | 恆順園 / 2座 | 13 | F | HK$ 555万 | 29/02/2008 | 131.25% | 4.89% | - | |
| 28/07/2025 | 恆順園 / 9座 | 6 | E | HK$ 469万 | - | - | - | - | |
| 19/05/2025 | 恆順園 / 7座 | 8 | D | HK$ 350万 | 10/02/2007 | 167.18% | 5.52% | - | |
| 25/04/2025 | 恆順園 / 2座 | 10 | B | HK$ 500万 | - | - | - | - | |
| 03/04/2025 | 恆順園 / 8座 | 12 | B | HK$ 460万 | - | - | - | - | |
| 24/03/2025 | 恆順園 / 9座 | 8 | F | HK$ 585万 | 28/06/2006 | 207.89% | 6.18% | - | |
| 21/03/2025 | 恆順園 / 8座 | 2 | D | HK$ 570万 | 08/06/2012 | 61.02% | 3.79% | - |
