| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 15 | A | HK$ 442.8万 | 02/04/2019 | 10.7% | 1.58% | - | |
| 03/07/2025 | 20 | B | HK$ 395万 | 22/01/2008 | 119.44% | 4.6% | - | |
| 07/05/2021 | 16 | B | HK$ 628万 | - | - | - | 403 SF (S) | HK$ 15,583 SF (S) |
| 03/03/2021 | 15 | B | HK$ 618万 | - | - | - | - | |
| 29/01/2021 | 20 | A | HK$ 580万 | - | - | - | - | |
| 03/06/2020 | 12 | A | HK$ 600万 | 13/08/2019 | -8.81% | -10.9% | 403 SF (S) | HK$ 14,888 SF (S) |
| 13/08/2019 | 12 | A | HK$ 658万 | - | - | - | 403 SF (S) | HK$ 16,327 SF (S) |
| 02/04/2019 | 15 | A | HK$ 400万 | 30/08/2007 | 115.05% | 6.83% | - | |
| 05/01/2018 | 21 | B | HK$ 458万 | - | - | - | - | |
| 02/09/2016 | 14 | A | HK$ 480万 | 23/06/2010 | 118.18% | 13.41% | - |
