
帝柏園位於港島薄扶林,是區內其中一個住宅屋苑,由5座住宅大樓組成,並於1997年落成入伙,為區內提供35個住宅單位。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | 帝柏園 / 2座 | 3 | B | HK$ 2,150万 | 04/12/2009 |  5.91%  |  0.42%  | 1210 SF (S) | HK$ 17,768 SF (S) | 
| 29/10/2020 | 帝柏園 / 1座 | 3 | A | HK$ 2,200万 | 18/03/2015 |  12.24%  |  2.08%  | 1180 SF (S) | HK$ 18,644 SF (S) | 
| 29/04/2019 | 帝柏園 / 1座 | 2 | B | HK$ 2,320万 | - | -  | -  | 1309 SF (S) | HK$ 17,723 SF (S) | 
| 27/02/2019 | 帝柏園 / 1座 | 1 | A | HK$ 1,980万 | 28/04/2014 |  20.88%  |  4%  | 1180 SF (S) | HK$ 16,779 SF (S) | 
| 13/04/2018 | 帝柏園 / 4座 | 3 | A | HK$ 2,550万 | 04/02/2009 |  112.5%  |  8.55%  | 1215 SF (S) | HK$ 20,987 SF (S) | 
| 30/11/2017 | 帝柏園 / 1座 | 2 | A | HK$ 2,130万 | 07/09/2012 |  33.12%  |  5.62%  | 1180 SF (S) | HK$ 18,050 SF (S) | 
| 30/03/2017 | 帝柏園 / 4座 | 1 | B | HK$ 1,945万 | 03/11/2009 |  63.45%  |  6.86%  | 1243 SF (S) | HK$ 15,647 SF (S) | 
| 24/11/2016 | 帝柏園 / 2座 | 1 | B | HK$ 1,980万 | 23/02/2010 |  23.75%  |  3.2%  | 1210 SF (S) | HK$ 16,363 SF (S) | 
| 16/06/2016 | 帝柏園 / 5座 | 2 | B | HK$ 1,655万 | 18/05/2010 |  27.31%  |  4.05%  | 1143 SF (S) | HK$ 14,479 SF (S) | 
| 26/10/2015 | 帝柏園 / 4座 | 2 | B | HK$ 1,850万 | 24/12/2007 |  101.09%  |  9.31%  | 1243 SF (S) | HK$ 14,883 SF (S) | 
