

| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 峻瀅 / 1座 | 36 | C | HK$ 550万 | 03/08/2017 |  -12% |  -1.72% | 498 SF (S) | HK$ 11,044 SF (S) | 
| 25/11/2024 | 峻瀅 / 5座 | 30 | A | HK$ 668万 | - | - | - | 736 SF (S) | HK$ 9,076 SF (S) | 
| 25/11/2024 | 峻瀅 / 6座 | 19 | B | HK$ 545万 | 22/08/2012 |  36.59% |  2.57% | 499 SF (S) | HK$ 10,921 SF (S) | 
| 21/11/2024 | 峻瀅 / 5座 | 22 | H | HK$ 650万 | - | - | - | 693 SF (S) | HK$ 9,379 SF (S) | 
| 13/11/2024 | 峻瀅 / 7座 | 9 | A | HK$ 680万 | - | - | - | 699 SF (S) | HK$ 9,728 SF (S) | 
| 13/11/2024 | 峻瀅 / 6座 | 9 | D | HK$ 518.8万 | 24/07/2015 |  -3.57% |  -0.39% | 507 SF (S) | HK$ 10,232 SF (S) | 
| 08/11/2024 | 峻瀅 / 5座 | 40 | A | HK$ 688万 | - | - | - | 736 SF (S) | HK$ 9,347 SF (S) | 
| 08/11/2024 | 峻瀅 / 5座 | 28 | C | HK$ 570万 | 29/02/2016 |  13.32% |  1.45% | 501 SF (S) | HK$ 11,377 SF (S) | 
| 04/11/2024 | 峻瀅 / 6座 | 39 | A | HK$ 725万 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 10,446 SF (S) | 
| 27/09/2024 | 峻瀅 / 1座 | 42 | B | HK$ 580万 | 25/04/2018 |  -17.14% |  -2.88% | 529 SF (S) | HK$ 10,964 SF (S) | 
