| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 尚豪庭 / 3座 | 11 | A | HK$ 585万 | 11/06/2024 |  -2.5%  |  -12.67%  | - | |
| 28/06/2024 | 尚豪庭 / 1座 | 10 | A | HK$ 560万 | 27/04/2017 |  -1.58%  |  -0.22%  | - | |
| 17/06/2024 | 尚豪庭 / 1座 | 26 | E | HK$ 930万 | 16/05/2012 |  24.09%  |  1.8%  | 858 SF (S) | HK$ 10,839 SF (S) | 
| 11/06/2024 | 尚豪庭 / 3座 | 11 | A | HK$ 600万 | 02/06/2020 |  -12.41%  |  -3.24%  | - | |
| 29/04/2024 | 尚豪庭 / 1座 | 15 | D | HK$ 858万 | - | -  | -  | - | |
| 05/04/2024 | 尚豪庭 / 1座 | 22 | A | HK$ 600万 | 23/11/2016 |  13.64%  |  1.75%  | - | |
| 02/04/2024 | 尚豪庭 / 2座 | 19 | C | HK$ 563万 | 14/10/2020 |  -15.72%  |  -4.81%  | - | |
| 29/02/2024 | 尚豪庭 / 3座 | 20 | F | HK$ 590万 | 16/05/2016 |  18%  |  2.15%  | - | |
| 29/02/2024 | 尚豪庭 / 1座 | 6 | A | HK$ 525万 | - | -  | -  | - | |
| 24/01/2024 | 尚豪庭 / 1座 | 20 | E | HK$ 918.8万 | 27/05/2011 |  30.01%  |  2.09%  | - | 
